ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
AUDI
| ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΤΥΠΟΣ | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | STOCK BHP | STOCK ΡΟΠΗ |
REVO BHP |
REVO ΡΟΠΗ | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | DEMO |
| AUDI | Α2 | Diesel | 1.4PD | 75 | 203 | 108 | 255 | SPS | οχι |
| AUDI | Α3 | Petrol | 1.8T NDBW | 150 | 224 | 190 | 315 | SPS | οχι |
| AUDI | Α3 | Petrol | 1.8Τ | 150 | 224 | 202 | 325 | SPS | ναι |
| AUDI | A3 | Petrol | 1.8Τ | 180 | 243 | 210 | 336 | SPS | ναι |
| AUDI | A3 | Petrol | 3,2 | 240 | 330 | 255 | 355 | SPS | οχι |
| AUDI | A3 | Petrol | 1,4 TSI | 122 | 200 | 155 | 235 | SPS | οχι |
| AUDI | A3 | Petrol | 1,8 TSI | 160 | 245 | 220 | 355 | SPS | οχι |
| AUDI | A3 | Petrol | 2.0TFSI | 200 | 290 | 260 | 399 | SPS | ναι |
| AUDI | A3 | Diesel | 1.9L | 130 | 321 | 180 | 392 | SPS | οχι |
| AUDI | A3 | Diesel | 2.0L | 140 | 332 | 185 | 406 | SPS | οχι |
| AUDI | A3 | Diesel | 1.9L | 105 | 258 | 145 | 329 | SPS | οχι |
| AUDI | A4 B5 Chassis | Petrol | 1.8T | 150 | 224 | 195 | 315 | SPS | ναι |
| AUDI | A4 B5 Chassis | Diesel | PD | 115 | 294 | 150 | 364 |
SPS
|
οχι |
| AUDI | A4 B6 Chassis | Petrol | 1.8T | 150 | 224 | 200 | 329 | SPS | ναι |
| AUDI | A4 B6 Chassis | Petrol | 1.8T | 163 | 233 | 205 | 336 | SPS | ναι |
| AUDI | A4 B6 Chassis | Petrol | 1.8T | 170 | 238 | 205 | 336 | SPS | ναι |
| AUDI | A4 B6 Chassis | Petrol | 1.8T | 190 | 248 | 225 | 343 | SPS | ναι |
| AUDI | A4 B6 Chassis | Diesel | PD | 130 | 321 | 170 | 392 | SPS | οχι |
| AUDI | A4 (B7) DTM | Petrol | 2.0TFSI | 220 | 310 | 255 | 402 | SPS | ναι |
| AUDI | A4 (B7) | Petrol | 2.0TFSI | 200 | 290 | 255 | 402 | SPS | ναι |
| AUDI | A4 (B7) | Diesel | 2.0L | 140 | 332 | 185 | 406 | SPS | οχι |
| AUDI | A4 (B7) | Diesel | 2.0L | 170 | 0 | 195 | 490 | SPS | οχι |
| AUDI | A4 (B8) | Petrol | 1,8TSI | 120 | 230 | 220 | 360 | SPS | οχι |
| AUDI | A4 (B8) | Petrol | 1,8TSI | 160 | 250 | 220 | 360 | SPS | οχι |
| AUDI | A4 (B8) | Petrol | 2.0TSI | 180 | 320 | 290 | 480 | SPS | οχι |
| AUDI | A4 (B8) | Petrol | 2.0TSI | 211 | 350 | 290 | 480 | SPS | οχι |
| AUDI | A5 | Petrol | 1,8TSI | 160 | 250 | 220 | 360 | SPS | οχι |
| AUDI | A5 | Petrol | 2.0TSI | 180 | 320 | 290 | 480 | SPS | οχι |
| AUDI | A5 | Petrol | 2.0TSI | 211 | 350 | 290 | 480 | SPS | οχι |
| AUDI | Α6 | Petrol | 1.8Τ | 150 | 224 | 200 | 329 | SPS | ναι |
| AUDI | Α6 | Petrol | 2.7Τ | 230 | 336 | 300 | 406 | SPS | ναι |
| AUDI | Α6 | Petrol | 2.7Τ | 250 | 362 | 315 | 511 | SPS | ναι |
| AUDI | Α6 | Diesel | PD | 130 | 321 | 170 | 392 | SPS | οχι |
| AUDI | Α6 | Petrol | 2.0TFSI | 200 | 290 | 255 | 402 | SPS | ναι |
| AUDI | Α6 | Diesel | 2.0L | 140 | 332 | 185 | 406 | SPS | οχι |
| AUDI | Α6 | Diesel | 3.0L V6 TDI | 233 | 465 | 277 | 504 | SPS | οχι |
| AUDI | RS4 | Petrol | 2.7T | 375 | 455 | 430 | 630 | SPS | ναι |
| AUDI | RS4 | Petrol | 4.2 V8 | 415 | 427 | 435 | 452 | SPS | οχι |
| AUDI | RS6 | Petrol | 4.2T | 450 | 637 | 515 | 700 | SPS | ναι |
| AUDI | S3 | Petrol | 1.8T | 210 | 280 | 260 | 399 | SPS | ναι |
| AUDI | S3 | Petrol | 1.8T | 225 | 294 | 260 | 399 | SPS | ναι |
| AUDI | S3 | Petrol | 2.0TFSI | 265 | 362 | 310 | 434 | SPS | ναι |
| AUDI | S4 | Petrol | 2.7T | 265 | 413 | 315 | 511 | SPS | ναι |
| AUDI | S4 | Petrol | 4.2 V8 | 340 | 420 | 360 | 448 | SPS | οχι |
| AUDI | S5 | Petrol | 4.2 V8 | 349 | 440 | 369 | 465 | SPS | οχι |
| AUDI | TT | Petrol | 1.8T | 150 | 217 | 202 | 325 | SPS | ναι |
| AUDI | TT | Petrol | 1.8T | 180 | 243 | 210 | 336 | SPS | ναι |
| AUDI | TT | Petrol | 1.8T | 225 | 290 | 260 | 399 | SPS | ναι |
| AUDI | TT | Petrol | 1.8T | 240 | 308 | 260 | 399 | SPS | ναι |
| AUDI | TT | Petrol | 2.0TFSI | 200 | 290 | 260 | 399 | SPS | ναι |
| AUDI | TT | Petrol | 2.0TFSI "S" | 275 | 362 | 310 | 434 | SPS | ναι |
| AUDI | TT | Petrol | 2,5TFSI "RS" | 340 | 450 | 400 | 550 | SPS | οχι |
| AUDI | TT | Petrol | 3,2 | 240 | 448 | 255 | 469 | SPS | οχι |
| AUDI | R8 | Petrol | 4.2 V8 | 414 | 434 | 434 | 459 | SPS | οχι |
| AUDI | Q5 | Diesel | 3.0L V6 TDI | 240 | 490 | 275 | 540 | SPS | οχι |
| AUDI | Q7 | Diesel | 3.0L V6 TDI | 233 | 465 | 277 | 504 | SPS | οχι |
Δ.Δ.: Δεν διατίθεται
SEAT
| ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΤΥΠΟΣ | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | STOCK BHP | STOCK ΡΟΠΗ | REVO BHP | REVO ΡΟΠΗ | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | DEMO |
| SEAT | Alhambra | Diesel | PD | 115 | 294 | 150 | 364 | SPS | οχι |
| SEAT | Alhambra | Diesel | PD | 130 | 321 | 170 | 392 | SPS | οχι |
| SEAT | Alhambra | Petrol | 1.8T | 180 | 252 | 206 | 329 | SPS | ναι |
| SEAT | Ibiza-Cordoba mk3 | Petrol | 1.8T | 156 | 217 | 206 | 329 | SPS | ναι |
| SEAT | Ibiza-Cordoba mk3 | Petrol | 1.8T | 180 | 252 | 206 | 329 | SPS | ναι |
| SEAT | Ibiza-Cordoba mk4 | Petrol | 1.4 16V | 75 | 131 | 80 | 138 | Δ. Δ. | οχι |
| SEAT | Ibiza-Cordoba mk4 | Petrol | 1.4 16V | 99 | 153 | 104 | 160 | Δ. Δ. | οχι |
| SEAT | Ibiza-Cordoba mk4 | Petrol | 1.8T | 150 | 224 | 202 | 325 | SPS | ναι |
| SEAT | Ibiza-Cordoba mk4 | Petrol | 1.8T | 180 | 243 | 210 | 336 | SPS | ναι |
| SEAT | Ibiza-Cordoba mk4 | Diesel | PD | 75 | 203 | 108 | 255 | SPS | οχι |
| SEAT | Ibiza-Cordoba mk4 | Diesel | PD | 100 | 245 | 145 | 315 | SPS | οχι |
| SEAT | Ibiza-Cordoba mk4 | Diesel | PD | 130 | 294 | 170 | 392 | SPS | οχι |
| SEAT | Ibiza-Cordoba mk4 | Diesel | PD | 160 | 341 | 195 | 420 | SPS | οχι |
| SEAT | Ibiza mk5 | Petrol | 1,4 16v | 85 | 130 | 101 | 140 | SPS | οχι |
| SEAT | Ibiza mk5 | Petrol | 1,6 16v | 105 | 150 | 120 | 160 | SPS | οχι |
| SEAT | Ibiza mk5 | Petrol | 1,4 TSI FR | 150 | 220 | 210 | 300 | SPS | οχι |
| SEAT | Ibiza mk5 | Petrol | 1,4 TSI CUPRA | 180 | 250 | 210 | 300 | SPS | οχι |
| SEAT | Leon - Toledo | Petrol | 1.4 16v | 75 | 131 | 80 | 138 | Δ. Δ. | οχι |
| SEAT | Leon - Toledo | Petrol | 1.6 16v | 105 | 153 | 110 | 160 | Δ. Δ. | οχι |
| SEAT | Leon - Toledo | Petrol | 1.8T | 180 | 243 | 210 | 336 | SPS | ναι |
| SEAT | Leon - Toledo | Petrol | 1.8T | 210 | 290 | 265 | 402 | SPS | ναι |
| SEAT | Leon - Toledo | Petrol | 1.8T | 225 | 290 | 265 | 402 | SPS | ναι |
| SEAT | Leon - Toledo | Diesel | TDI | 90 | 217 | 118 | 259 | SPS | οχι |
| SEAT | Leon - Toledo | Diesel | TDI | 110 | 243 | 135 | 308 | SPS | οχι |
| SEAT | Leon - Toledo | Diesel | PD | 130 | 321 | 170 | 392 | SPS | οχι |
| SEAT | Leon - Toledo | Diesel | PD | 150 | 329 | 190 | 406 | SPS | οχι |
| SEAT | Leon - Toledo | Petrol | 1,4 TSI | 125 | 200 | 155 | 235 | SPS | οχι |
| SEAT | Leon - Toledo | Petrol | 2.0 TFSI | 186 | 290 | 260 | 399 | SPS | ναι |
| SEAT | Leon - Toledo | Petrol | 2.0 TFSI | 200 | 290 | 260 | 399 | SPS | ναι |
| SEAT | Leon - Toledo | Petrol | 2.0 TFSI | 240 | 290 | 310 | 434 | SPS | ναι |
| SEAT | Leon - Toledo | Petrol | 2.0 TFSI | 265 | 320 | 310 | 434 | SPS | ναι |
| SEAT | Leon - Toledo | Petrol | 1.8TSI | 160 | 245 | 220 | 355 | SPS | οχι |
| SEAT | Leon - Toledo | Diesel | 1.9L | 105 | 258 | 145 | 329 | SPS | οχι |
| SEAT | Leon - Toledo | Diesel | 2.0L | 140 | 332 | 185 | 406 | SPS | οχι |
| SEAT | Leon - Toledo | Diesel | 2.0L | 170 | 0 | 195 | 49 | SPS | οχι |
| SEAT | Altea - Toledo | Diesel | 1.9L | 105 | 258 | 145 | 329 | SPS | οχι |
| SEAT | Altea - Toledo | Diesel | 2.0L | 140 | 332 | 185 | 406 | SPS | οχι |
| SEAT | Altea - Toledo | Diesel | 2.0L | 170 | 0 | 195 | 49 | SPS | οχι |
| SEAT | Arosa | Diesel | PD | 75 | 203 | 108 | 255 | SPS | οχι |
Δ.Δ.: Δεν διατίθεται
SKODA
| ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΤΥΠΟΣ | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
STOCK BHP |
STOCK ΡΟΠΗ |
REVO BHP |
REVO ΡΟΠΗ |
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | DEMO |
| SKODA | Fabia | Diesel | PD | 100 | 245 | 145 | 315 | SPS | οχι |
| SKODA | Fabia | Diesel | PD | 130 | 321 | 170 | 392 | SPS | οχι |
| SKODA | Fabia | Petrol | 1,4TSI VRS | 180 | 250 | 210 | 300 | SPS | οχι |
| SKODA | Octavia | Petrol | 1,8T NDBW | 150 | 224 | 190 | 315 | SPS | οχι |
| SKODA | Octavia | Petrol | 1,8T | 150 | 224 | 202 | 325 | SPS | ναι |
| SKODA | Octavia | Petrol | 1,8T | 180 | 243 | 210 | 336 | SPS | ναι |
| SKODA | Octavia | Diesel | PD | 100 | 245 | 145 | 315 | SPS | οχι |
| SKODA | Octavia | Diesel | PD | 130 | 294 | 170 | 392 | SPS | οχι |
| SKODA | Octavia | Diesel | TDI | 110 | 243 | 135 | 308 | SPS | οχι |
| SKODA | Octavia VRS | Petrol | 2.0TFSI | 200 | 290 | 260 | 399 | SPS | ναι |
| SKODA | Octavia VRS | Petrol | 2.0TSI | 211 | 290 | 260 | 400 | SPS | οχι |
| SKODA |
Octavia V/Scout/Superb |
Petrol | 1,4TSI | 125 | 200 | 155 | 235 | SPS | οχι |
| SKODA |
Octavia V/Scout/Superb |
Petrol | 1,8TSI | 160 | 245 | 220 | 355 | SPS | οχι |
| SKODA | New Octavia | Diesel | 2.0L | 170 | 350 | 195 | 400 | SPS | οχι |
| SKODA | New Octavia | Diesel | PD | 105 | 258 | 145 | 329 | SPS | οχι |
| SKODA | New Octavia | Diesel | PD | 140 | 332 | 185 | 406 | SPS | οχι |
| SKODA | Superb | Petrol | 1.8T | 150 | 224 | 200 | 329 | SPS | ναι |
| SKODA | Superb | Diesel | PD | 100 | 245 | 145 | 315 | SPS | οχι |
| SKODA | Superb | Diesel | PD | 130 | 321 | 170 | 392 | SPS | οχι |
| SKODA | Superb | Diesel | PD | 140 | 332 | 185 | 406 | SPS | οχι |
Δ.Δ.: Δεν διατίθεται
VOLKSWAGEN
| ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΤΥΠΟΣ | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | STOCK BHP | STOCK ΡΟΠΗ | REVO BHP | REVO ΡΟΠΗ | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | DEMO |
| VW | Polo | Petrol | 1.4 16v | 75 | 131 | 80 | 138 | Δ .Δ | οχι |
| VW | Polo | Petrol | 1.8T | 150 | 230 | 210 | 336 | SPS | ναι |
| VW | Polo | Petrol | 1,4TSI GTI | 180 | 250 | 210 | 300 | SPS | οχι |
| VW | Polo | Diesel | PD | 75 | 203 | 108 | 255 | SPS | οχι |
| VW | Polo | Diesel | PD | 100 | 245 | 145 | 315 | SPS | οχι |
| VW | Polo | Diesel | PD | 130 | 321 | 170 | 392 | SPS | οχι |
| VW | Beetle | Petrol | 1.8T | 150 | 224 | 200 | 329 | SPS | ναι |
| VW | Beetle | Petrol | 1.8T | 180 | 243 | 200 | 329 | SPS | ναι |
| VW | Beetle | Diesel | PD | 100 | 245 | 145 | 315 | SPS | οχι |
| VW | Golf-Bora | Petrol | 1.8T NDBW | 150 | 224 | 190 | 315 | SPS | οχι |
| VW | Golf-Bora | Petrol | 1.8T | 150 | 224 | 202 | 325 | SPS | ναι |
| VW | Golf-Bora | Petrol | 1.8T | 180 | 243 | 210 | 336 | SPS | ναι |
| VW | Golf-Bora | Petrol | VR6 4MOTION | 204 | 278 | 214 | 294 | SPS | οχι |
| VW | Golf-Bora | Petrol | R32 | 240 | 448 | 255 | 469 | SPS | οχι |
| VW | Golf-Bora | Diesel | TDI | 90 | 217 | 118 | 259 | SPS | οχι |
| VW | Golf-Bora | Diesel | TDI | 110 | 243 | 135 | 308 | SPS | οχι |
| VW | Golf-Bora | Diesel | PD | 100 | 245 | 145 | 315 | SPS | οχι |
| VW | Golf-Bora | Diesel | PD | 115 | 294 | 150 | 364 | SPS | οχι |
| VW | Golf-Bora | Diesel | PD | 130 | 320 | 170 | 392 | SPS | οχι |
| VW | Golf-Bora | Diesel | PD | 150 | 330 | 190 | 406 | SPS | οχι |
| VW | Golf/Jetta 5/Tiguan/Scirocco | Diesel | 1.9L | 105 | 257 | 145 | 329 | SPS | οχι |
| VW | Golf/Jetta 5/Tiguan/Scirocco | Diesel | 2.0L | 140 | 331 | 185 | 406 | SPS | οχι |
| VW | Golf/Jetta 5/Tiguan/Scirocco | Diesel | 2.0L | 170 | 0 | 195 | 49 | SPS | οχι |
| VW | Golf/Jetta 5/Tiguan/Scirocco | Petrol | 1,4TSI | 122 | 200 | 155 | 235 | SPS | οχι |
| VW | Golf/Jetta 5/Tiguan/Scirocco | Petrol | 1,4TSI | 140 | 215 | 205 | 250 | SPS | οχι |
| VW | Golf/Jetta 5/Tiguan/Scirocco | Petrol | 1,4TSI | 150 | 230 | 210 | 270 | SPS | οχι |
| VW | Golf/Jetta 5/Tiguan/Scirocco | Petrol | 1,4TSI | 160 | 225 | 210 | 270 | SPS | οχι |
| VW | Golf/Jetta 5/Tiguan/Scirocco | Petrol | 1,4GT | 170 | 235 | 210 | 260 | SPS | οχι |
| VW | Golf/Jetta 5/Tiguan/Scirocco | Petrol | 2.0TFSI | 200 | 290 | 260 | 399 | SPS | ναι |
| VW | Golf/Jetta 5/Tiguan/Scirocco | Petrol | 2.0TFSI | 230 | 310 | 300 | 434 | SPS | ναι |
| VW | Golf/Jetta 5/Tiguan/Scirocco | Petrol | 3.2L V6 | 250 | 330 | 262 | 348 | SPS | οχι |
| VW | Golf 6/ R | Petrol | 1,4TSI | 122 | 200 | 155 | 235 | SPS | οχι |
| VW | Golf 6/ R | Petrol | 1,4TSI | 160 | 225 | 210 | 270 | SPS | οχι |
| VW | Golf 6/ R | Petrol | 2.0TSI | 211 | 290 | 260 | 400 | SPS | οχι |
| VW | Golf 6/ R | Petrol | 2.0TFSI | 270 | 350 | 320 | 450 | SPS | οχι |
| VW | Scirocco / R | Petrol | 1,4TSI | 122 | 200 | 155 | 235 | SPS | οχι |
| VW | Scirocco / R | Petrol | 1,4TSI | 160 | 240 | 220 | 320 | SPS | οχι |
| VW | Scirocco / R | Petrol | 2.0TFSI | 211 | 290 | 260 | 400 | SPS | οχι |
| VW | Scirocco / R | Petrol | 2.0TFSI | 265 | 360 | 320 | 450 | SPS | οχι |
| VW | Passat / Passat CC | Diesel | 1.8T | 150 | 224 | 195 | 315 | SPS | ναι |
| VW | Passat / Passat CC | Diesel | PD | 100 | 245 | 145 | 315 | SPS | οχι |
| VW | Passat / Passat CC | Diesel | PD | 130 | 321 | 170 | 392 | SPS | οχι |
| VW | Passat / Passat CC | Diesel | PD | 140 | 332 | 185 | 406 | SPS | οχι |
| VW | Passat / Passat CC | Diesel | PD | 170 | 0 | 195 | 49 | SPS | οχι |
| VW | Passat / Passat CC | Petrol | 1,8TSI | 160 | 244 | 220 | 355 | SPS | οχι |
| VW | Passat / Passat CC | Petrol | 2.0TFSI | 200 | 290 | 260 | 399 | SPS | ναι |
| VW | Sharan | Diesel | PD | 115 | 294 | 150 | 364 | SPS | οχι |
| VW | Sharan | Diesel | PD | 130 | 320 | 170 | 392 | SPS | οχι |
| VW | Touran | Diesel | 2.0L | 136 | 331 | 185 | 406 | SPS | οχι |
| VW | Touran | Diesel | 2.0L | 100 | 245 | 145 | 315 | SPS | οχι |
| VW | Touran | Diesel | 2.0L | 105 | 258 | 145 | 329 | SPS | οχι |
| VW | Touran | Diesel | 2.0L | 170 | 0 | 195 | 49 | SPS | οχι |
| VW | Touareg | Diesel | 2,5L | 174 | 395 | 205 | 465 | SPS | οχι |
| VW | Touareg | Diesel | 3.0L | 233 | 450 | 275 | 500 | SPS | οχι |
| VW | Eos | Petrol | 1,4TSI | 122 | 200 | 155 | 235 | SPS | οχι |
| VW | Eos | Petrol | 1,4TSI | 160 | 255 | 210 | 270 | SPS | οχι |
| VW | Eos | Petrol | 2.0TFSI | 200 | 290 | 260 | 399 | SPS | ναι |
| VW | T5 | Diesel | 1,9L | 102 | 259 | 136 | 329 | SPS | οχι |
| VW | T5 | Diesel | 2,5L | 130 | 350 | 165 | 413 | SPS | οχι |
| VW | T5 | Diesel | 2,5L | 174 | 413 | 205 | 476 | SPS | οχι |
Δ.Δ.: Δεν διατίθεται






